|
|
|
|
|
|
| Model No.︰ | - |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
Material | Alloy | GB/T 8890 | ASTM B111 | BS 2871 | EN 12451 | Alu Brass Tube | HAl77-2 | C68700 | CZ110 | CuZn20A12As | Admiralty Brass Tube | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | CuZn28Sn1As | Arsenic Brass Tube | H68A | -- | CZ1126 | -- | H85A | -- | -- | -- |
Mechanical Properties | Standard | Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Expansion | HV | Grain Size | | (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (%) | (HV5) | (mm) | | Min | Min | Max | Min | Min | Min | Max | Min | Max | | GB/T8890 | HAl77-2 | M | 345 | -- | -- | 50 | 30 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | | Y2 | 370 | -- | -- | 45 | 20 | -- | -- | -- | -- | | HSn70-1 | M | 295 | -- | -- | 42 | 30 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | | Y2 | 320 | -- | -- | 38 | 20 | -- | -- | -- | -- | | ASTMB111 | C68700 | 061 | 345 | 125 | -- | -- | 20 | -- | -- | 0.01 | 0.045 | | C44300 | 061 | 310 | 105 | -- | -- | 20 | -- | -- | 0.01 | 0.045 | | BS2871 | CZ110 | M | -- | -- | -- | -- | 25 | 150 | -- | -- | -- | | TA | -- | -- | -- | -- | 25 | 85 | 110 | -- | 0.5 | | O | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 75 | -- | -- | | CZ111 | M | -- | -- | -- | -- | 25 | 150 | -- | -- | -- | | TA | -- | -- | -- | -- | 25 | 80 | 105 | -- | 0.05 | | O | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 75 | -- | -- | | EN12451 | CuZn20A12As | R340 | 340 | 120 | -- | 55 | 30 | -- | -- | -- | -- | | R390 | 390 | 150 | -- | 45 | 30 | -- | -- | -- | -- | | CuZn29Sn1As | R320 | 320 | 100 | -- | 55 | 30 | -- | -- | -- | -- | | R360 | 360 | 140 | -- | 45 | 30 | -- | -- | -- | -- | | CuZn30As | R340 | 340 | 130 | -- | 45 | 30 | -- | -- | -- | -- | A Wall Thickness≤1.21mm B Wall Thickness≥1.21mm |
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|